อเมริกาเหนือ 30.00%
อเมริกาใต้ 20.00%
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10.00%
Business Type | ประเทศ / ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | เจ้าของ | ||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | รายได้รวมต่อปี | ||
ปีที่ก่อตั้ง | ลูกค้าหลัก | ||
ใบรับรอง | การรับรองผลิตภัณฑ์(21) | ||
สิทธิบัตร | เครื่องหมายการค้า(2) | ||
ตลาดหลัก |
ประเทศ/ภูมิภาคของโรงงาน | No. 78-1, Baolong Road, Zhuyuan, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China |